苏州科技大学2026年硕士研究生招生复试一志愿建议录取名单

时间:2026-03-28 浏览:

苏州科技大学2026年硕士研究生招生复试一志愿建议录取名单
排名 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 学习形式 培养类别 考生编号 姓名 建议录取 备注
1 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 全日制 非定向 103326211701237 蔡伟 建议录取
2 080200 机械工程 02 机械电子工程 全日制 非定向 103326211702166 邱恩志 建议录取
3 080200 机械工程 04 智能装备与机器人 全日制 非定向 103326211702236 郭悦 建议录取
4 080200 机械工程 02 机械电子工程 全日制 非定向 103326211700049 王佳乐 建议录取
5 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 全日制 非定向 103326211702167 史峻铭 建议录取
6 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 全日制 非定向 103326211703022 王东乐 建议录取
7 080200 机械工程 02 机械电子工程 全日制 非定向 103326211702397 王昱杰 建议录取
1 085501 机械工程 03 机械装备设计及可靠性 全日制 非定向 103326211702084 许言 建议录取
2 085501 机械工程 02 高效精密加工与增材制造技术 全日制 非定向 103326211700055 王一晴 建议录取
3 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211703422 孙磊 建议录取
4 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211701264 许智成 建议录取
5 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211702775 孙家欣 建议录取
6 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211703289 王东升 建议录取
7 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211701250 侯佳蕊 建议录取
8 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211701244 曹晋文 建议录取
9 085501 机械工程 03 机械装备设计及可靠性 全日制 非定向 103326211702774 段登源 建议录取
10 085501 机械工程 02 高效精密加工与增材制造技术 全日制 非定向 103326211701255 孟婷伟 建议录取
11 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211702169 蔡博远 建议录取
12 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211701267 杨维奇 建议录取
13 085501 机械工程 03 机械装备设计及可靠性 全日制 非定向 103326211702171 黎成浩 建议录取
14 085501 机械工程 02 高效精密加工与增材制造技术 全日制 非定向 103326211700414 张洋 建议录取
15 085501 机械工程 02 高效精密加工与增材制造技术 全日制 非定向 103326211701254 刘国烨 建议录取
16 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211701266 杨高枝 建议录取
17 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211703163 梁益晨 建议录取
18 085501 机械工程 03 机械装备设计及可靠性 全日制 非定向 103326211701261 吴琼玉 建议录取
19 085501 机械工程 03 机械装备设计及可靠性 全日制 非定向 103326211702745 贾荣荣 建议录取
20 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211701268 张勇 建议录取
21 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211700070 李坤 候补建议录取1
22 085501 机械工程 02 高效精密加工与增材制造技术 全日制 非定向 103326211702629 王秦岭 候补建议录取2
23 085501 机械工程 02 高效精密加工与增材制造技术 全日制 非定向 103326211702170 陈子奕 候补建议录取3
24 085501 机械工程 02 高效精密加工与增材制造技术 全日制 非定向 103326211701247 单胜宇 候补建议录取4
25 085501 机械工程 03 机械装备设计及可靠性 全日制 非定向 103326211702626 顾思明 候补建议录取5
26 085501 机械工程 01 机电系统的检测与自动化 全日制 非定向 103326211703080 周文宇 候补建议录取6
1 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211702241 王译进 建议录取
2 085510 机器人工程 02 机器人先进制造技术 全日制 非定向 103326211702173 张业彬 建议录取
3 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211702085 冯雨娴 建议录取
4 085510 机器人工程 02 机器人先进制造技术 全日制 非定向 103326211701272 缪乐炎 建议录取
5 085510 机器人工程 01 机器人机构分析与综合 全日制 非定向 103326211701273 王家庆 建议录取
6 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211702630 陈小虎 建议录取
7 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211701271 李赟琪 建议录取
8 085510 机器人工程 01 机器人机构分析与综合 全日制 非定向 103326211702709 支跃明 建议录取
9 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211702240 顾良鹏 建议录取
10 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211702708 董家皓 建议录取
11 085510 机器人工程 02 机器人先进制造技术 全日制 非定向 103326211702631 唐俞晨 建议录取
12 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211703484 马文军 建议录取
13 085510 机器人工程 03 机器人控制与视觉感知 全日制 非定向 103326211702861 唐佳欣 建议录取
14 085510 机器人工程 02 机器人先进制造技术 全日制 非定向 103326211702086 周宇巍 候补建议录取1
15 085510 机器人工程 02 机器人先进制造技术 全日制 非定向 103326211703428 王聪 候补建议录取2
16 085510 机器人工程 01 机器人机构分析与综合 全日制 非定向 103326211702476 何子旋 候补建议录取3


Copyright© 2022 All Rights Reserved.  苏州科技大学机械工程学院  苏ICP备11028812号